உலக கிண்ண தொடரில் பங்குபற்றுவதற்கான இலங்கை கிரிக்கெட் அணி இன்று அதிகாலை அவுஸ்திரேலியா பயணமாகியுள்ளது. நேற்று பின்னிரவு 11.30 இற்கு இலங்கை கிரிக்கெட் தலைமையகத்திலிருந்து புறப்பட்ட அணி, அதிகாலை வேளையில் பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையமூடாக அவுஸ்திரேலியா புறப்பட்டு சென்றது.
கண்டி பல்லேகல சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பயிற்சிகளை மேற்கொண்டதன் பின்னர் முழுமையான பலமான அணியாக இலங்கை அணி அவுஸ்திரேலியா பயணமாகியுள்ளது. அண்மையில் நிறைவடைந்த ஆசிய கிண்ண தொடர் மூலமாக பலமான அணியாக தன்னை நிரூபித்துள்ள இலங்கை அணி உலக கிண்ண தொடரில் சவால் மிக்க அணியாக திகளுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இம்மாதம் 16 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கவுள்ள தெரிவுக்கான போட்டிகளில் விளையாடி குழு நிலையில் முதலிரு இடங்களை பெறுமணிகளே அடுத்த சுற்றுக்கு தெரிவாகும் என்ற நிலையில் இலங்கை அணி முதல் நாள் போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளது. தெரிவுகாண் குழுவில் இலகுவான அணிகள் காணப்படும் நிலையில் இலங்கை அணி அடுத்த சுற்றுக்கு தெரிவாகும் நிலை காணப்படுகிறது.
இலங்கை அணி முதலிடத்தை பெற்று தெரிவாகும் நிலையில் பலமான மேற்கத்தைய அணிகளையே இலங்கை அணி சந்திக்கவுள்ளது. அதி முதல் சுற்றில் இலங்கை அணிக்கு கடினமான நிலையினை உருவாக்கும்.
இலங்கை அணி விபரம்
1)தசுன் ஷானக (தலைவர்)
2)சரித் அசலங்க ( உப தலைவர்)
3)துஷ்மந்த சமீர
4)வனிது ஹசரங்க
5)தனஞ்சய டி சில்வா
6)தனுஷ்க குணதிலக்க
7)சமிக்க கருணாரட்ண
8)லஹிரு குமர
9)ப்ரமோத் மதுஷான்
10)டில்ஷான் மதுஷங்க
11)குசல் மென்டிஸ் (வி.கா)
12)பத்தும் நிசங்க
13)பானுக்க ராஜபக்ஷ
14) மஹேஷ் தீக்ஷண,
15)ஜப்ரி வண்டெர்செய்
போட்டி அட்டவணை
| போ.இல | அணிகள் | எதிர் அணி | நடைபெறும் இடம் | அவுஸ்திரேலியா நேரம் | இலங்கை நேரம் | நடைபெறும் நாள் | குழு |
| 01 | இலங்கை | நமீபியா | கீலோங் GMHBAS | 03:00 PM | 09:30 AM | 16.10.2022 | குழு A |
| 02 | ஐக்கிய அராபு இராட்சியம் | நெதர்லாண்ட்ஸ் | கீலோங் GMHBAS | 07:00 PM | 01:30 PM | 16.10.2022 | குழு A |
| 03 | மேற்கிந்திய தீவுகள் | ஸ்கொட்லாந்து | ஹொபர்ட் BOCS | 03:00 PM | 09:30 AM | 17.10.2022 | குழு B |
| 04 | சிம்பாவே | ஐயர்லாந்து | ஹொபர்ட் BOCS | 07:00 PM | 01:30 PM | 17.10.2022 | குழு B |
| 05 | நமீபியா | நெதர்லாண்ட்ஸ் | கீலோங் GMHBAS | 03:00 PM | 09:30 AM | 18.10.2022 | குழு A |
| 06 | ஐக்கிய அராபு இராட்சியம் | இலங்கை | கீலோங் GMHBAS | 07:00 PM | 01:30 PM | 18.10.2022 | குழு A |
| 07 | ஸ்கொட்லாந்து | ஐயர்லாந்து | ஹொபர்ட் BOCS | 03:00 PM | 09:30 AM | 19.10.2022 | குழு B |
| 08 | மேற்கிந்திய தீவுகள் | சிம்பாவே | ஹொபர்ட் BOCS | 07:00 PM | 01:30 PM | 19.10.2022 | குழு B |
| 09 | நெதர்லாண்ட்ஸ் | இலங்கை | கீலோங் GMHBAS | 03:00 PM | 09:00 AM | 20.10.2022 | குழு A |
| 10 | ஐக்கிய அராபு இராட்சியம் | நமீபியா | கீலோங் GMHBAS | 07:00 PM | 01:30 PM | 20.10.2022 | குழு A |
| 11 | சிம்பாவே | ஸ்கொட்லாந்து | ஹொபர்ட் BOCS | 03:00 PM | 09:30 AM | 21.10.2022 | குழு B |
| 12 | அவுஸ்திரேலியா | நியூசீலாந்து | சிட்னி SCG | 06:00 PM | 12:30 PM | 22.10.2022 | குழு 1 |
| 13 | இங்கிலாந்து | ஆப்கானிஸ்தான் | பெர்த் WACAS | 07:00 PM | 04:30 PM | 22.10.2022 | குழு 1 |
| 14 | வெற்றியாளர் குழு A | ரன்னர் அப் குழு B | ஹொபர்ட் BOCS | 03:00 PM | 09:00 AM | 23.10.2022 | குழு 1 |
| 15 | இந்தியா | பாகிஸ்தான் | மெல்பர்ன் MCG | 07:00 PM | 01:30 PM | 23.10.2022 | குழு 2 |
| 16 | பங்களாதேஷ் | ரன்னர் அப் குழு A | ஹொபர்ட் BOCS | 03:00 PM | 09:30 AM | 24.10.2022 | குழு 2 |
| 17 | தென்னாபிரிக்கா | வெற்றியாளர் குழு B | ஹொபர்ட் BOCS | 07:00 PM | 1:30 PM | 24.10.2022 | குழு 2 |
| 18 | அவுஸ்திரேலியா | வெற்றியாளர் குழு A | பெர்த் WACAS | 07:00 PM | 04:30 PM | 25.10.2022 | குழு 1 |
| 19 | ரன்னர் அப் குழு B | இங்கிலாந்து | மெல்பர்ன் MCG | 03:00 PM | 09:30 PM | 26.10.2022 | குழு 1 |
| 20 | நியூசீலாந்து | ஆப்கானிஸ்தான் | மெல்பர்ன் MCG | 07:00 PM | 01:30 PM | 26.10.2022 | குழு 1 |
| 21 | தென்னாபிரிக்கா | பங்களாதேஷ் | சிட்னி SCG | 02:00 PM | 08:30 AM | 27.10.2022 | குழு 2 |
| 22 | ரன்னர் அப் குழு A | இந்தியா | சிட்னி SCG | 06:00 PM | 12:30 PM | 27.10.2022 | குழு 2 |
| 23 | ரன்னர் அப் குழு B | பாகிஸ்தான் | பெர்த் WACAS | 07:00 PM | 04:30 PM | 27.10.2022 | குழு 2 |
| 24 | ஆப்கானிஸ்தான் | ரன்னர் அப் குழு B | மெல்பர்ன் MCG | 03:00 PM | 09:30 AM | 28.10.2022 | குழு 1 |
| 25 | இங்கிலாந்து | அவுஸ்திரேலியா | மெல்பர்ன் MCG | 07:00 PM | 01:30 PM | 28.10.2022 | குழு 1 |
| 26 | நியூசீலாந்து | வெற்றியாளர் குழு A | சிட்னி SCG | 03:00 PM | 09:30 AM | 29.10.2022 | குழு 1 |
| 27 | பங்களாதேஷ் | C | பிரிஸ்பன் GCG | 01:00 PM | 08:30 AM | 30.10.2022 | குழு 2 |
| 28 | ரன்னர் அப் குழு A | பாகிஸ்தான் | பெர்த் WACAS | 03:00 PM | 12:30 PM | 30.10.2022 | குழு 2 |
| 29 | தென்னாபிரிக்கா | இந்தியா | பெர்த் WACAS | 07:00 PM | 04:30 PM | 30.10.2022 | குழு 2 |
| 30 | ரன்னர் அப் குழு B | அவுஸ்திரேலியா | பிரிஸ்பன் GCG | 06:00 PM | 01:30 PM | 31.10.2022 | குழு 1 |
| 31 | வெற்றியாளர் குழு A | ஆப்கானிஸ்தான் | பிரிஸ்பன் GCG | 02:00 PM | 09:30 AM | 01.11.2022 | குழு 1 |
| 32 | இங்கிலாந்து | நியூசீலாந்து | பிரிஸ்பன் GCG | 06:00 PM | 01:30 PM | 01.11.2022 | குழு 1 |
| 33 | வெற்றியாளர் குழு B | ரன்னர் அப் குழு A | அடலைட் AOCS | 02:30 PM | 09:30 AM | 02.11.2022 | குழு 2 |
| 34 | பங்களாதேஷ் | இந்தியா | அடலைட் AOCS | 06:30 PM | 01:30 PM | 02.11.2022 | குழு 2 |
| 35 | பாகிஸ்தான் | தென்னாபிரிக்கா | சிட்னி SCG | 07:00 PM | 01:30 PM | 03.11.2022 | குழு 2 |
| 36 | ரன்னர் அப் குழு B | நியூசீலாந்து | அடலைட் AOCS | 02:30 PM | 09:30 AM | 04.11.2022 | குழு 1 |
| 37 | அவுஸ்திரேலியா | ஆப்கானிஸ்தான் | அடலைட் AOCS | 06:30 PM | 01:30 PM | 04.11.2022 | குழு 1 |
| 38 | வெற்றியாளர் குழு A | இங்கிலாந்து | சிட்னி SCG | 07:00 PM | 01:30 PM | 05.11.2022 | குழு 1 |
| 39 | தென்னாபிரிக்கா | ரன்னர் அப் குழு A | அடலைட் AOCS | 10:30 AM | 05:30 AM | 06.11.2022 | குழு 2 |
| 40 | பங்களாதேஷ் | பாகிஸ்தான் | அடலைட் AOCS | 02:30 PM | 09:30 AM | 06.11.2022 | குழு 2 |
| 41 | வெற்றியாளர் குழு B | இந்தியா | மெல்பர்ன் MCG | 07:30 PM | 01:30 PM | 06.11.2022 | குழு 2 |
அடுத்த சுற்று
| அணிகள் | எதிர் அணி | நடைபெறும் இடம் | அவுஸ்திரேலியா நேரம் | இலங்கை நேரம் | நடைபெறும் நாள் | போட்டி |
| தீர்மானிக்கப்படவில்லை | தீர்மானிக்கப்படவில்லை | சிட்னி SCG | 07:00 PM | 01:30 PM | 09.11.2022 | அரை இறுதி 1 |
| தீர்மானிக்கப்படவில்லை | தீர்மானிக்கப்படவில்லை | அடலைட் AOCS | 06:30 PM | 01:30 PM | 10.11.2022 | அரை இறுதி 2 |
| தீர்மானிக்கப்படவில்லை | தீர்மானிக்கப்படவில்லை | மெல்பர்ன் MCG | 07:00 PM | 01:30 PM | 13.11.2022 | இறுதி |