IPL தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தொடர்ச்சியான எட்டாவது தோல்வியினை சந்தித்துள்ளது. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி IPL தொடர்களில் சந்தித்துள்ள மோசமான தொடர் தோல்விகளாக இவை அமைந்துள்ளன. இந்த தோல்விகள் மூலமாக ஏற்கனவே அடுத்த சுற்றான பிளே ஒப் சுற்றுக்கு தெரிவாகும் வாய்ப்பினை இழந்துள்ளது.
IPL தொடரில் முதல் எட்டு போட்டிகளையும் சந்தித்த அணியாகவும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி மாறியுள்ளது. இந்திய அணியின் தலைவர் ரோஹித் ஷர்மா மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு தலைமை தாங்குகிறார். முக்கிய வீரர்கள் விளையாடி வரும் நிலையிலும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி மோசமான தோல்விகளை சந்தித்து வருகிறது.
துடுப்பாட்ட வீரர்கள் மோசமாக செயற்படுகின்றமையே அவர்களது தோல்விக்கு காரணமாக அமைந்துள்ளது.
லக்னோ சுப்பர் ஜியன்ட்ஸ் அணி மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகளுக்கிடையில் நடைபெற்ற நேற்றைய போட்டியில் லக்னோ அணியின் தலைவர் லோகேஷ் ராகுல் சதமடித்தார். இந்த தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கெதிராக இரண்டாவது சதத்தை அவர் அடித்துள்ளார்.
முழுமையான ஸ்கோர் விபரம்
| வீரர் | ஆட்டமிழப்பு | பந்துவீச்சாளர் | ஓட் | பந் | 4 | 6 |
| குயின்டன் டி கொக் | பிடி – ரோஹித் ஷர்மா | ஜஸ்பிரிட் பும்ரா | 10 | 09 | 0 | 1 |
| லோகேஷ் ராகுல் | 103 | 62 | 12 | 4 | ||
| மனிஷ் பாண்டி | பிடி – ரிலி மெர்டித் | கிரோன் பொலார்ட் | 22 | 22 | 0 | 1 |
| மார்க்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ் | பிடி – திலக் வர்மா | டானியல் சாம்ஸ் | 00 | 03 | 0 | 0 |
| குருநாள் பாண்டியா | பிடி – ஹ்ரித்திக் ஷொகீன் | கிரோன் பொலார்ட் | 01 | 02 | 0 | 0 |
| தீபக் ஹூடா | பிடி – டெவல்ட் ப்ரேவிஸ் | ரிலி மெர்டித் | 10 | 09 | 1 | 0 |
| ஆயுஷ் படோனி | பிடி – கிரோன் பொலார்ட் | ரிலி மெர்டித் | 14 | 11 | 0 | 1 |
| ஜேசன் ஹோல்டர் | 00 | 02 | 0 | 0 | ||
| உதிரிகள் | 08 | |||||
| ஓவர்கள் – 20 | விக்கெட்கள் – 06 | ஓட்டங்கள் | 168 |
பந்துவீச்சு
| வீரர் | ஓவர் | ஓ.ஓ | ஓட் | விக்கெட் | ஓ.வே |
| டானியல் சாம்ஸ் | 04 | 00 | 40 | 01 | 10.00 |
| ஹ்ரித்திக் ஷொகீன் | 02 | 00 | 11 | 00 | 5.50 |
| ஜஸ்பிரிட் பும்ரா | 04 | 00 | 31 | 01 | 7.75 |
| ரிலி மெர்டித் | 04 | 00 | 40 | 02 | 10.00 |
| ஜைதேவ் உனட்கட் | 04 | 00 | 36 | 00 | 9.00 |
| கிரோன் பொலார்ட் | 02 | 00 | 08 | 02 | 4.00 |
| வீரர் | ஆட்டமிழப்பு | பந்துவீச்சாளர் | ஓட் | பந் | 4 | 6 |
| இஷான் கிஷன் | பிடி – ஜேசன் ஹோல்டர் | ரவி பிஷ்ணோய் | 08 | 20 | 0 | 0 |
| ரோஹித் ஷர்மா | பிடி – க்ரிஷ்ணபாந் கௌதம் | குருநாள் பாண்டியா | 39 | 31 | 5 | 1 |
| டெவல்ட் ப்ரேவிஸ் | பிடி – துஷ்மந்த சமீர | மோசின் கான் | 03 | 05 | 0 | 0 |
| சூரியகுமார் யாதவ் | பிடி – லோகேஷ் ராகுல் | ஆயுஷ் படோனி | 07 | 07 | 1 | 0 |
| திலக் வர்மா | பிடி – ரவி பிஷ்ணோய் | ஜேசன் ஹோல்டர் | 38 | 27 | 2 | 2 |
| கிரோன் போலார்ட் | பிடி – தீபக் ஹூடா | குருநாள் பாண்டியா | 19 | 20 | 0 | 1 |
| டானியல் சாம்ஸ் | பிடி – ரவி பிஷ்ணோய் | குருநாள் பாண்டியா | 03 | 07 | 0 | 0 |
| ஜைதேவ் உனட்கட் | RUN OUT | 01 | 01 | 0 | 0 | |
| ஹ்ரித்திக் ஷொகீன் | 00 | 00 | 0 | 0 | ||
| ஜஸ்பிரிட் பும்ரா | 00 | 02 | 0 | 0 | ||
| உதிரிகள் | 03 | |||||
| ஓவர்கள் – 20 | விக்கெட்கள் – 08 | ஓட்டங்கள் | 132 |
பந்துவீச்சு
| வீரர் | ஓவர் | ஓ.ஓ | ஓட் | விக்கெட் | ஓ.வே |
| மோசின் கான் | 04 | 00 | 27 | 01 | 6.75 |
| துஷ்மந்த சமீர | 04 | 00 | 14 | 00 | 3.50 |
| ஜேசன் ஹோல்டர் | 04 | 00 | 36 | 01 | 9.00 |
| குருநாள் பாண்டியா | 04 | 00 | 19 | 03 | 4.75 |
| ரவி பிஷ்ணோய் | 03 | 00 | 28 | 01 | 9.33 |
| ஆயுஷ் படோனி | 01 | 00 | 06 | 01 | 6.00 |
புள்ளிப்பட்டி
| இல | அணிகள் | போ | வெ | தோ | புள்ளி | ஓ . ச . வே |
| 01 | குஜராத் டைட்டன்ஸ் | 07 | 06 | 01 | 12 | 0.396 |
| 02 | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் | 07 | 05 | 02 | 10 | 0.691 |
| 03 | ராஜஸ்தான் ரோயல்ஸ் | 07 | 05 | 02 | 10 | 0.432 |
| 04 | லக்னோ சுப்பர் ஜியன்ட்ஸ் | 08 | 05 | 03 | 10 | 0.334 |
| 05 | ரோயல் சலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் | 08 | 05 | 03 | 10 | -0.472 |
| 06 | டெல்லி கபிடல்ஸ் | 07 | 03 | 04 | 06 | 0.715 |
| 07 | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | 08 | 03 | 05 | 06 | 0.080 |
| 08 | பஞ்சாப் கிங்ஸ் | 07 | 03 | 04 | 06 | -0.562 |
| 09 | சென்னை சுப்பர் கிங்ஸ் | 07 | 02 | 05 | 04 | -0.534 |
| 10 | மும்பை இந்தியன்ஸ் | 08 | 00 | 08 | 00 | -1.000 |
