இலங்கை, இந்தியா அணிகளுக்கிடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி இன்றைய மூன்றாம் நாளோடு நிறைவுக்கு வரும் நிலை காணப்படுகிறது. இலங்கை அணியின் மோசமான துடுப்பாட்டம் காரணமாக இந்தியா அணியின் பந்துவீச்சாளர்களுக்கு தடுமாறி வருகின்றனர்.
447 ஓட்டங்கள் என்ற வெற்றியிலக்குடன் இரண்டாம் இன்னிங்சில் துடுப்பாடி வரும் இலங்கை அணி ஆரம்ப விக்கெட்டினை இழந்துள்ளது. பகல் இரவு டெஸ்ட் போட்டியாக நடைபெறும் இந்த போட்டி இன்றைய தினம் நிறைவுக்கு வருமெனவும், இந்தியா அணி வெற்றி பெறும் வாய்ப்புகள் உள்ளதாகவும் அதிகமாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இலங்கை அணியின் இரண்டாம் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோர்
| துடுப்பாட்டம் | ஆட்டமிழப்பு | பந்துவீச்சாளர் | ஓட்டம் | பந்து |
| லஹிரு திரிமானே | L.B.W | ஜஸ்பிரிட் பும்ரா | 00 | 03 |
| டிமுத் கருணாரட்ண | Bowled | ஜஸ்பிரிட் பும்ரா | 107 | 174 |
| குசல் மெண்டிஸ் | Stump – ரிஷாப் பான்ட் | ரவிச்சந்திரன் அஷ்வின் | 54 | 60 |
| அஞ்ஜெலோ மத்தியூஸ் | Bowled | ரவீந்திர ஜடேஜா | 01 | 05 |
| தனஞ்சய டி சில்வா | பிடி -ஹனுமா விஹாரி | ரவிச்சந்திரன் அஷ்வின் | 04 | 21 |
| நிரோஷன் டிக்வெல்ல | Stump – ரிஷாப் பான்ட் | அக்ஷார் படேல் | 12 | 39 |
| சரித் அசலங்க | பிடி – ரோஹித் ஷர்மா | அக்ஷார் படேல் | 05 | 20 |
| லசித் எம்புல்தெனிய | L.B.W | ரவிச்சந்திரன் அஷ்வின் | 02 | 22 |
| சுரங்க லக்மால் | Bowled | ஜஸ்பிரிட் பும்ரா | 01 | 04 |
| விஷ்வ பெர்னாண்டோ | பிடி – | ரவிச்சந்திரன் அஷ்வின் | 02 | 06 |
| பிரவீன் ஜெயவிக்ரம | 00 | 04 | ||
| உதிரிகள் | 20 | |||
| மொத்தம் | ஓவர்கள் – 59.3 | விக்கெட்கள் -10 | 208 |
பந்துவீச்சு
| பந்துவீச்சாளர் | ஓவர்கள் | ஓட்டமற்ற ஓவர்கள் | ஓட்டம் | விக்கெட்கள் |
| ஜஸ்பிரிட் பும்ரா | 09 | 04 | 23 | 03 |
| மொஹமட் ஷமி | 06 | 00 | 26 | 00 |
| ரவிச்சந்திரன் அஷ்வின் | 19.3 | 03 | 55 | 04 |
| ரவீந்திர ஜடேஜா | 14 | 02 | 48 | 01 |
| அக்ஷார் படேல் | 11 | 01 | 37 | 02 |
இந்திய அணியின் இரண்டாம் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோர்
| துடுப்பாட்டம் | ஆட்டமிழப்பு | பந்துவீச்சாளர் | ஓட்டம் | பந்து |
| மயங் அகர்வால் | பிடி – தனஞ்சய டி சில்வா | லசித் எம்புல்தெனிய | 22 | 34 |
| ரோஹித் ஷர்மா | பிடி – அஞ்ஜெலோமத்தியூஸ் | தனஞ்சயடிசில்வா | 46 | 79 |
| ஹனுமா விஹாரி | boweld | பிரவீன்ஜெயவிக்ரம | 35 | 79 |
| விராட்கோலி | L.B.W | 13 | 16 | |
| ரிஷாப் பான்ட் | பிடி -பிரவீன்ஜெயவிக்ரம | பிரவீன்ஜெயவிக்ரம | 50 | 31 |
| ஷ்ரேயாஸ்ஐயர் | L.B.W | லசித் எம்புல்தெனிய | 67 | 87 |
| ரவீந்திரஜடேஜா | boweld | விஷ்வ பெர்னாண்டோ | 22 | 45 |
| அஸ்வின் | பிடி- நிரோஷன்டிக்வெல்ல | பிரவீன்ஜெயவிக்ரம | 13 | 25 |
| அக்ஷார்படேல் | boweld | லசித் எம்புல்தெனிய | 09 | 10 |
| மொஹமட்ஷமி | 16 | 08 | ||
| உதிரிகள் | 10 | |||
| மொத்தம் | ஓவர்கள் – 68.5 | விக்கெட்கள் – 09 | 303 |
பந்துவீச்சு
| பந்துவீச்சாளர் | ஓவர்கள் | ஓட்டமற்றஓவர்கள் | ஓட்டம் | விக்கெட்கள் |
| சுரங்க லக்மால் | 10 | 02 | 34 | 00 |
| லசித் எம்புல்தெனிய | 20.5 | 01 | 87 | 03 |
| விஷ்வ பெர்னாண்டோ | 10 | 02 | 48 | 01 |
| தனஞ்சயடிசில்வா | 09 | 00 | 47 | 01 |
| பிரவீன்ஜெயவிக்ரம | 19 | 02 | 78 | 03 |
இந்தியா அணியின் முதலாம் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோர்
| துடுப்பாட்டம் | ஆட்டமிழப்பு | பந்துவீச்சாளர் | ஓட்டம் | பந்து |
| மயங் அகர்வால் | RUN OUT | 04 | 07 | |
| ரோஹித் ஷர்மா | பிடி – தனஞ்சய டி சில்வா | லசித் எம்புல்தெனிய | 15 | 25 |
| ஹனுமா விஹாரி | பிடி- நிரோஷன்டிக்வெல்ல | பிரவீன் ஜெயவிக்ரம | 31 | 81 |
| விராட் கோலி | L.B.W | தனஞ்சய டி சில்வா | 23 | 48 |
| ரிஷாப் பான்ட் | bowled | லசித் எம்புல்தெனிய | 39 | 26 |
| ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் | Stumbed | பிரவீன் ஜெயவிக்ரம | 92 | 98 |
| ரவீந்திரஜடேஜா | பிடி – லஹிரு திரிமானே | லசித் எம்புல்தெனிய | 04 | 14 |
| அஸ்வின் | பிடி- நிரோஷன்டிக்வெல்ல | தனஞ்சய டி சில்வா | 13 | 33 |
| அக்ஷார்படேல் | bowled | சுரங்கலக்மால் | 09 | 07 |
| மொஹமட்ஷமி | பிடி – தனஞ்சய டி சில்வா | பிரவீன் ஜெயவிக்ரம | 05 | 08 |
| ஜஸ்பிரிட் பும்ரா | 00 | 10 | ||
| உதிரிகள் | 11 | |||
| மொத்தம் | ஓவர்கள் – 59.1 | விக்கெட்கள் – 10 | 252 |
பந்துவீச்சு
| பந்துவீச்சாளர் | ஓவர்கள் | ஓட்டமற்றஓவர்கள் | ஓட்டம் | விக்கெட்கள் |
| சுரங்க லக்மால் | 08 | 03 | 12 | 01 |
| விஷ்வ பெர்னாண்டோ | 03 | 00 | 18 | 00 |
| லசித் எம்புல்தெனிய | 24 | 02 | 94 | 03 |
| பிரவீன்ஜெயவிக்ரம | 17.1 | 03 | 81 | 03 |
| தனஞ்சயடிசில்வா | 07 | 01 | 32 | 02 |
இலங்கை அணியின் முதலாம் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோர்
| துடுப்பாட்டம் | ஆட்டமிழப்பு | பந்துவீச்சாளர் | ஓட்டம் | பந்து |
| குசல்மெண்டிஸ் | பிடி -ஷ்ரேயாஸ்ஐயர் | ஜஸ்பிரிட்பும்ரா | 02 | 07 |
| டிமுத்கருணாரட்ண | boweld | மொஹமட்ஷமி | 04 | 13 |
| லஹிருதிரிமானே | பிடி – ஷ்ரேயாஸ்ஐயர் | ஜஸ்பிரிட்பும்ரா | 08 | 06 |
| அஞ்ஜெலோமத்தியூஸ் | பிடி – ரோஹித்ஷர்மா | ஜஸ்பிரிட்பும்ரா | 43 | 85 |
| தனஞ்சயடிசில்வா | L.B.W | மொஹமட்ஷமி | 10 | 24 |
| சரித்அசலங்க | பிடி – அஸ்வின் | அக்ஷார்படேல் | 05 | 08 |
| நிரோஷன்டிக்வெல்ல | பிடி – ரிஷாப் பான்ட் | ஜஸ்பிரிட்பும்ரா | 21 | 38 |
| லசித்எம்புல்தெனிய | பிடி – ரிஷாப் பான்ட் | ஜஸ்பிரிட்பும்ரா | 01 | 16 |
| சுரங்கலக்மால் | boweld | அஸ்வின் | 05 | 09 |
| பிரவீன்ஜெயவிக்ரம | 01 | 01 | ||
| விஷ்வபெர்னாண்டோ | stumbed | அஸ்வின் | 08 | 08 |
| உதிரிகள் | 01 | |||
| மொத்தம் | ஓவர்கள் – 35.5 | விக்கெட்கள்-10 | 109 |
பந்துவீச்சு
| பந்துவீச்சாளர் | ஓவர்கள் | ஓட்டமற்றஓவர்கள் | ஓட்டம் | விக்கெட்கள் |
| ஜஸ்பிரிட்பும்ரா | 10 | 04 | 15 | 05 |
| அஸ்வின் | 8.5 | 01 | 16 | 02 |
| மொஹமட்ஷமி | 01 | 06 | 18 | 02 |
| ரவீந்திரஜடேஜா | 01 | 06 | 15 | 00 |
| அக்ஷார்படேல் | 01 | 05 | 21 | 01 |
