சென்னை சுப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் ரோயல் சலஞ்சேர்ஸ் பெங்களுர் அணிகளுக்கிடையில் நடைபெற்ற I.P.L போட்டியில் சென்னை சுப்பர் கிங்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றி இந்த பருவகாலத்தின் சென்னை சுப்பர் கிங்ஸ் அணியினது முதலாவது வெற்றியாகும்.
முழுமையான ஸ்கோர்
| வீரர் | ஆட்டமிழப்பு | பந்துவீச்சாளர் | ஓட் | பந் | 4 | 6 |
| ருத்ராஜ் கெய்க்வாட் | L.B.W | ஜோஷ் ஹசல்வுட் | 17 | 16 | 3 | 0 |
| ரொபின் உத்தப்பா | பிடி – விராத் கோலி | வனிது ஹசரங்க | 88 | 50 | 4 | 9 |
| மொயின் அலி | RUN OUT | 03 | 08 | 0 | 0 | |
| ஷிவம் தூபே | 95 | 46 | 5 | 8 | ||
| ரவீந்திர ஜடேஜா | பிடி – அனுஜ் ரவாத் | வனிது ஹசரங்க | 00 | 01 | 0 | 0 |
| MS டோணி | 00 | 00 | 0 | 0 | ||
| உதிரிகள் | 13 | |||||
| ஓவர்கள் – 20 | விக்கெட்கள் – 04 | ஓட்டங்கள் | 216 |
பந்துவீச்சு
| வீரர் | ஓவர் | ஓ.ஓ | ஓட் | விக்கெட் | ஓ.வே |
| மொஹமட் சிராஜ் | 04 | 00 | 37 | 00 | 9.25 |
| ஜோஷ் ஹசல்வுட் | 04 | 00 | 33 | 01 | 8.25 |
| ஆகாஷ் தீப் | 04 | 00 | 58 | 00 | 14.50 |
| கிளென் மக்ஸ்வெல் | 03 | 00 | 29 | 00 | 9.66 |
| ஷபாஸ் அஹமட் | 02 | 00 | 18 | 00 | 9.00 |
| வனிது ஹசரங்க | 03 | 00 | 35 | 02 | 11.66 |
| வீரர் | ஆட்டமிழப்பு | பந்துவீச்சாளர் | ஓட் | பந் | 4 | 6 |
| பாப் டு பிளேஸிஸ் | பிடி – கிறிஸ் ஜோர்டன் | மகேஷ் தீக்ஷண | 08 | 09 | 0 | 0 |
| அனுஜ் ரவாத் | L.B.W | மகேஷ் தீக்ஷண | 12 | 16 | 1 | 0 |
| விராத் கோலி | பிடி – ஷிவம் தூபே | முகேஷ் சௌதரி | 01 | 03 | 0 | 0 |
| கிளென் மக்ஸ்வெல் | Boweld | ரவீந்திர ஜடேஜா | 26 | 11 | 2 | 2 |
| ஷபாஸ் அஹமட் | Boweld | மகேஷ் தீக்ஷண | 41 | 27 | 4 | 0 |
| சுயாஷ் பிரபுதேஸ்ஸை | Boweld | மகேஷ் தீக்ஷண | 34 | 18 | 5 | 1 |
| தினேஷ் கார்த்திக் | பிடி – ரவீந்திர ஜடேஜா | ட்வய்ன் பிராவோ | 34 | 14 | 2 | 3 |
| வனிது ஹசரங்க | பிடி – கிறிஸ் ஜோர்டன் | ரவீந்திர ஜடேஜா | 07 | 03 | 0 | 1 |
| ஆகாஷ் தீப் | பிடி – அம்பாத்தி ராயுடு | ரவீந்திர ஜடேஜா | 00 | 02 | 0 | 0 |
| மொஹமட் சிராஜ் | 14 | 11 | 3 | 0 | ||
| ஜோஷ் ஹசல்வுட் | 07 | 07 | 0 | 0 | ||
| உதிரிகள் | 09 | |||||
| ஓவர்கள் – 20 | விக்கெட்கள் – 09 | ஓட்டங்கள் | 193 |
பந்துவீச்சு
| வீரர் | ஓவர் | ஓ.ஓ | ஓட் | விக்கெட் | ஓ.வே |
| மொயின் அலி | 03 | 00 | 19 | 00 | 6.33 |
| முகேஷ் சௌதரி | 03 | 00 | 40 | 01 | 13.33 |
| மகேஷ் தீக்ஷண | 04 | 00 | 33 | 04 | 8.25 |
| ரவீந்திர ஜடேஜா | 04 | 00 | 39 | 00 | 9.75 |
| கிறிஸ் ஜோர்டன் | 02 | 00 | 20 | 00 | 10.00 |
| ட்வய்ன் பிராவோ | 04 | 00 | 42 | 01 | 10.50 |
புள்ளிப் பட்டியல்
| இல | அணிகள் | போ | வெ | தோ | புள்ளி | ஓ.ச.வே |
| 01 | ராஜஸ்தான் ரோயல்ஸ் | 04 | 03 | 01 | 06 | 0.951 |
| 02 | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | 05 | 03 | 02 | 06 | 0.446 |
| 03 | லக்னோ சுப்பர் ஜியன்ட்ஸ் | 05 | 03 | 02 | 06 | 0.174 |
| 04 | குஜராத் டைட்டன்ஸ் | 04 | 03 | 01 | 06 | 0.097 |
| 05 | ரோயல் சலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் | 05 | 03 | 02 | 06 | 0.006 |
| 06 | டெல்லி கபிடல்ஸ் | 04 | 02 | 02 | 04 | 0.476 |
| 07 | பஞ்சாப் கிங்ஸ் | 04 | 02 | 02 | 04 | 0.152 |
| 08 | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் | 04 | 02 | 02 | 04 | -0.501 |
| 09 | சென்னை சுப்பர் கிங்ஸ் | 05 | 01 | 04 | 02 | -0.745 |
| 10 | மும்பை இந்தியன்ஸ் | 04 | 00 | 04 | 00 | -1.181 |
