IPL கிரிக்கெட் தொடரின் நேற்றைய போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் அணிகள் மோதின. துடுப்பாட்டத்தில் சிறப்பாக அதிரடியாக விளையாடிய குஜாராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் தலைவர் ஹார்டிக் பாண்ட்யா 87 ஓட்டங்களை பெற்று அணியின் வெற்றிக்கு கைகொடுத்தார். இந்த ஓட்டங்களின் மூலம் இந்த தொடரில் கூடுதலான ஓட்டங்களை பெற்றவராக பாண்ட்யா மாறியுள்ளார்.
குஜராத் அணி இந்த வெற்றியோடு முதலிடத்தை பெற்றுள்ளது.
முழுமையான ஸ்கோர் விபரம்
| வீரர் | ஆட்டமிழப்பு | பந்துவீச்சாளர் | ஓட் | பந் | 4 | 6 |
| மத்தியூ வேட் | RUN OUT | 12 | 06 | 3 | 0 | |
| சுப்மன் கில் | பிடி – ஷிம்ரோன் ஹெட்மயர் | ரியான் பராக் | 13 | 14 | 2 | 0 |
| விஜய் ஷங்கர் | பிடி – சஞ்சு சாம்சன் | குல்தீப் சென் | 02 | 07 | 0 | 0 |
| ஹார்டிக் பாண்டியா | 87 | 52 | 8 | 4 | ||
| அபினவ் மனோஹர் | பிடி – அஷ்வின் | யுஸ்வேந்திர சஹால் | 43 | 28 | 4 | 2 |
| டேவிட் மில்லர் | 31 | 14 | 5 | 1 | ||
| உதிரிகள் | 04 | |||||
| ஓவர்கள் – 20 | விக்கெட்கள் – 04 | ஓட்டங்கள் | 192 |
பந்துவீச்சு
| வீரர் | ஓவர் | ஓ.ஓ | ஓட் | விக்கெட் | ஓ.வே |
| ஜேம்ஸ் நிஷாம் | 03 | 00 | 29 | 00 | 9.66 |
| பிரஷித் கிருஷ்ணா | 04 | 00 | 35 | 00 | 8.75 |
| குல்தீப் சென் | 04 | 00 | 51 | 01 | 12.75 |
| யுஸ்வேந்திர சஹால் | 04 | 00 | 32 | 01 | 8.00 |
| ரியான் பராக் | 01 | 00 | 12 | 01 | 12.00 |
| அஷ்வின் | 04 | 00 | 33 | 00 | 8.25 |
| வீரர் | ஆட்டமிழப்பு | பந்துவீச்சாளர் | ஓட் | பந் | 4 | 6 |
| ஜோஸ் பட்லர் | Boweld | லுக்கி பெர்குசன் | 54 | 24 | 8 | 3 |
| தேவ்தட் படிக்கல் | பிடி – சுப்மன் கில் | யாஷ் தயாள் | 00 | 01 | 0 | 0 |
| அஷ்வின் | பிடி – டேவிட் மில்லர் | லுக்கி பெர்குசன் | 08 | 08 | 0 | 1 |
| சஞ்சு சாம்சன் | RUN OUT | 11 | 11 | 0 | 1 | |
| ராசி வன் டெர் டுசெய்ன் | பிடி – மத்தியூ வேட் | யாஷ் தயாள் | 06 | 10 | 0 | 0 |
| ஷிம்ரோன் ஹெட்மயர் | பிடி – ராகுல் தேவாதியா | மொஹமட் ஷமி | 29 | 17 | 2 | 1 |
| ரியான் பராக் | பிடி – சுப்மன் கில் | லுக்கி பெர்குசன் | 18 | 16 | 1 | 1 |
| ஜேம்ஸ் நிஷாம் | பிடி – ஹார்டிக் பாண்டியா | ஹார்டிக் பாண்டியா | 17 | 15 | 1 | 0 |
| பிரஷித் கிருஷ்ணா | 04 | 07 | 0 | 0 | ||
| யுஸ்வேந்திர சஹால் | பிடி – விஜய் ஷங்கர் | யாஷ் தயாள் | 05 | 08 | 0 | 0 |
| குல்தீப் சென் | 00 | 03 | 0 | 0 | ||
| உதிரிகள் | 03 | |||||
| ஓவர்கள் – 20 | விக்கெட்கள் – 09 | ஓட்டங்கள் | 155 |
பந்துவீச்சு
| வீரர் | ஓவர் | ஓ.ஓ | ஓட் | விக்கெட் | ஓ.வே |
| மொஹமட் ஷமி | 04 | 00 | 39 | 01 | 9.75 |
| யாஷ் தயாள் | 04 | 00 | 40 | 03 | 10.00 |
| ரஷீத் கான் | 04 | 00 | 24 | 00 | 6.00 |
| லுக்கி பெர்குசன் | 04 | 00 | 23 | 03 | 5.75 |
| ராகுல் தேவாதியா | 01 | 00 | 09 | 00 | 9.00 |
| ஹார்டிக் பாண்டியா | 2.3 | 00 | 18 | 01 | 7.20 |
| விஜய் ஷங்கர் | 0.3 | 00 | 01 | 00 | 2.00 |
புள்ளிப்பட்டி
| இல | அணிகள் | போ | வெ | தோ | புள்ளி | ஓ.ச.வே |
| 01 | குஜராத் டைட்டன்ஸ் | 05 | 04 | 01 | 08 | 0.450 |
| 02 | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | 05 | 03 | 02 | 06 | 0.446 |
| 03 | ராஜஸ்தான் ரோயல்ஸ் | 05 | 03 | 02 | 06 | 0.389 |
| 04 | பஞ்சாப் கிங்ஸ் | 05 | 03 | 02 | 06 | 0.239 |
| 05 | லக்னோ சுப்பர் ஜியன்ட்ஸ் | 05 | 03 | 02 | 06 | 0.174 |
| 06 | ரோயல் சலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் | 05 | 03 | 02 | 06 | 0.006 |
| 07 | டெல்லி கபிடல்ஸ் | 04 | 02 | 02 | 04 | 0.476s |
| 08 | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் | 04 | 02 | 02 | 04 | -0.501 |
| 09 | சென்னை சுப்பர் கிங்ஸ் | 05 | 01 | 04 | 02 | -0.745 |
| 10 | மும்பை இந்தியன்ஸ் | 05 | 00 | 05 | 00 | -1.072 |
Score Card – V.Piravic (Grade 04)
