சர்வதேசக் கிரிக்கெட் பேரவையின் உலகக்கிண்ணம் இன்று இந்தியா, அஹமதாபாத்தில் பிற்பகல் 1.30 இற்கு ஆரம்பிக்கவுள்ளது. சச்சின் ரெண்டுல்கார் இந்த போட்டி தொடரை உத்தியோகபூர்வமாக ஆர்மபித்து வைக்கவுள்ள்ளார்.
10 அணிகள் இந்த தொடரில் மோதுகின்றன. இந்தியா, இலங்கை, பாகிஸ்தான், அவுஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து, தென்னாபிரிக்கா, பங்களாதேஷ், நெதர்லாந்து, ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய அணிகள் மோதுகின்றன. ஒவ்வொரு அணியும் எதிராணியோடு ஒவ்வொரு போட்டியில் விளையாடவுள்ளன.
42 போட்டிகள் முதல் சுற்றில் நடைபெறவுள்ளன. இரண்டு அரை இறுதிப் போட்டிகள், இறுதிப் போட்டி என்பன நடைபெறவுள்ளன.
போட்டி அட்டவணை விபரம்
அணி | எதிர் அணி | திகதி | நேரம் | இடம் |
இங்கிலாந்து | நியூ சிலாந்து | 05.10.2023 | 02:00 PM | அஹமதாபாத் |
நெதர்லாந்து | பாகிஸ்தான் | 06.10.2023 | 02.00 PM | ஹைதராபாத் |
ஆப்கானிஸ்தான் | பங்களாதேஷ் | 07.10.2023 | 10.30 AM | தரம்ஷலா |
இலங்கை | தென்னாபிரிக்கா | 07.10.2023 | 02.00 PM | டெல்லி |
இந்தியா | அவுஸ்திரேலியா | 08.10.2023 | 02.00 PM | சென்னை |
நெதர்லாந்து | நியூ சிலாந்து | 09.10.2023 | 02.00 PM | ஹைதராபாத் |
பங்களாதேஷ் | இங்கிலாந்து | 10.10.2023 | 10.30 PM | தரம்ஷலா |
இலங்கை | பாகிஸ்தான் | 10.10.2023 | 02.00 PM | ஹைதராபாத் |
இந்தியா | ஆப்கானிஸ்தான் | 11.10.2023 | 02.00 PM | டெல்லி |
தென்னாபிரிக்கா | அவுஸ்திரேலியா | 12.10.2023 | 02.00 PM | லக்னோ |
நியூ சிலாந்து | பங்களாதேஷ் | 13.10.2023 | 02.00 PM | சென்னை |
இந்தியா | பாகிஸ்தான் | 14.10.2023 | 02.00 PM | அஹமதாபாத் |
இங்கிலாந்து | ஆப்கானிஸ்தான் | 15.10.2023 | 02.00 PM | டெல்லி |
இலங்கை | அவுஸ்திரேலியா | 16.10.2023 | 02.00 PM | லக்னோ |
நெதர்லாந்து | தென்னாபிரிக்கா | 17.10.2023 | 02.00 PM | தரம்ஷலா |
நியூ சிலாந்து | ஆப்கானிஸ்தான் | 18.10.2023 | 02.00 PM | சென்னை |
இந்தியா | பங்களாதேஷ் | 19.10.2023 | 02.00 PM | பூனே |
அவுஸ்திரேலியா | பாகிஸ்தான் | 20.10.2023 | 02.00 PM | பெங்களூரு |
இலங்கை | நெதர்லாந்து | 21.10.2023 | 10.30 AM | லக்னோ |
இங்கிலாந்து | தென்னாபிரிக்கா | 21.10.2023 | 02.00 PM | வங்கடே(மும்பை) |
இந்தியா | நியூ சிலாந்து | 22.10.2023 | 02.00 PM | தரம்ஷலா |
ஆப்கானிஸ்தான் | பாகிஸ்தான் | 23.10.2023 | 02.00 PM | சென்னை |
பங்களாதேஷ் | தென்னாபிரிக்கா | 24.10.2023 | 02.00 PM | வங்கடே(மும்பை) |
நெதர்லாந்து | அவுஸ்திரேலியா | 25.10.2023 | 02.00 PM | டெல்லி |
இலங்கை | இங்கிலாந்து | 26.10.2023 | 02.00 PM | பெங்களூரு |
பாகிஸ்தான் | தென்னாபிரிக்கா | 27.10.2023 | 02.00 PM | சென்னை |
அவுஸ்திரேலியா | நியூ சிலாந்து | 28.10.2023 | 10.30 AM | தரம்ஷலா |
பங்களாதேஷ் | நெதர்லாந்து | 28.10.2023 | 02.00 PM | எடன் கார்டன்ஸ் (கொல்கத்தா) |
இந்தியா | இங்கிலாந்து | 29.10.2023 | 02.00 PM | லக்னோ |
இலங்கை | ஆப்கானிஸ்தான் | 30.10.2023 | 02.00 PM | பூனே |
பாகிஸ்தான் | பங்களாதேஷ் | 31.10.2023 | 02.00 PM | எடன் கார்டன்ஸ் (கொல்கத்தா) |
நியூ சிலாந்து | தென்னாபிரிக்கா | 01.11.2023 | 02.00 PM | பூனே |
இலங்கை | இந்தியா | 02.11.2023 | 02.00 PM | வங்கடே(மும்பை) |
ஆப்கானிஸ்தான் | நெதர்லாந்து | 03.11.2023 | 02.00 PM | லக்னோ |
நியூ சிலாந்து | பாகிஸ்தான் | 04.11.2023 | 11.00 AM | பெங்களூரு |
அவுஸ்திரேலியா | இங்கிலாந்து | 04.11.2023 | 02.00 PM | அஹமதாபாத் |
இந்தியா | தென்னாபிரிக்கா | 05.11.2023 | 02.00 PM | எடன் கார்டன்ஸ் (கொல்கத்தா) |
இலங்கை | பங்களாதேஷ் | 06.11.2023 | 02.00 PM | டெல்லி |
அவுஸ்திரேலியா | ஆப்கானிஸ்தான் | 07.11.2023 | 02.00 PM | வங்கடே(மும்பை) |
இங்கிலாந்து | நெதர்லாந்து | 08.11.2023 | 02.00 PM | பூனே |
இலங்கை | நியூ சிலாந்து | 09.11.2023 | 02.00 PM | பெங்களூரு |
ஆப்கானிஸ்தான் | தென்னாபிரிக்கா | 10.11.2023 | 02.00 PM | அஹமதாபாத் |
பங்களாதேஷ் | அவுஸ்திரேலியா | 11.11.2023 | 10.30 AM | பூனே |
பாகிஸ்தான் | இங்கிலாந்து | 11.11.2023 | 02.00 PM | எடன் கார்டன்ஸ் (கொல்கத்தா) |
இந்தியா | நெதர்லாந்து | 12.11.2023 | 02.00 PM | பெங்களூரு |
அரை இறுதிப்போட்டி
புள்ளிப்பட்டியலில் முதலாவது | புள்ளிப்பட்டியலில் நான்காவது | 15.11.2023 | 02.00 PM | வங்கடே(மும்பை) |
புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டாவது | புள்ளிப்பட்டியலில் மூன்றாவது | 16.11.2023 | 02.00 PM | எடன் கார்டன்ஸ் (கொல்கத்தா) |
இறுதிப்போட்டி
அரையிறுதிப்போட்டி 1 வெற்றியாளர் | அரையிறுதிப்போட்டி 2 வெற்றியாளர் | 19.11.2023 | 02.00 PM | அஹமதாபாத் |
அட்டவணை தயாரிப்பு
வி.பிரவிக்
தரம் 05