இலங்கை, இந்தியா அணிகளுக்கிடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்தியா அணி அபாரமான வெற்றி ஒன்றினை பெற்றுள்ளது. ரவீந்தர் ஜடேஜா இந்தப் போட்டியில் அபாரமான திறைமையினை வெளிப்படுத்தி இந்தியா அணியின் வெற்றியினை இலகுபடுத்தினார்.
இந்தியா அணிக்காக ஏழாமிலக்கத்தில் கூடுதலான ஓட்டங்களை பெற்றவராகவும் தன்னுடைய பெயரை பதிவு செய்துள்ளார்.
இந்தியா அணி இந்தப் போட்டியில் ஒரு இன்னிங்ஸினாலும் 222 ஓட்டங்களினாலும் மூன்று நாட்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இரண்டு போட்டிகளடங்கிய தொடரில் 1-0 என முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
இரு அணிகளுக்குமிடையிலான இரண்டாவது போட்டி எதிர்வரும் 12 ஆம் திகதி பெங்களுர் சின்னசுவாமி மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
முழுமையான ஸ்கோர் விபரம்
துடுப்பாட்டம் | ஆட்டமிழப்பு | பந்துவீச்சாளர் | ஓட்டம் | பந்து |
மயங்க் அகர்வால் | L.B.W | லசித் எம்புல்தெனிய | 33 | 49 |
ரோஹித் ஷர்மா | பிடி-சுரங்க லக்மால் | லஹிரு குமார | 29 | 28 |
ஹனுமன் விஹாரி | Bowled | விஷ்வ பெர்னாண்டோ | 57 | 128 |
விராத் கோலி | Bowled | லசித் எம்புல்தெனிய | 45 | 76 |
ரிஷாப் பான்ட் | Bowled | சுரங்க லக்மால் | 96 | 97 |
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் | L.B.W | தனஞ்செய டி சில்வா | 27 | 48 |
ரவீந்தர் ஜடேஜா | 175 | 228 | ||
ரவிச்சந்திரன் அஷ்வின் | பிடி-நிரோஷன் டிக்வெல்ல | சுரங்க லக்மால் | 61 | 79 |
ஜயந்த் ஜாதவ் | பிடி- லஹிரு திரிமானே | விஷ்வ பெர்னாண்டோ | 02 | 18 |
மொஹமட் ஷமி | 20 | 34 | ||
உதிரிகள் | 24 | |||
மொத்தம் | ஓவர்கள் – 129.2 | விக்கெட்கள் – 08 | 574 |
பந்துவீச்சு | ஓவர்கள் | ஓட்டமற்ற ஓவர்கள் | ஓட்டங்கள் | விக்கெட்கள் |
சுரங்க லக்மால் | 25 | 01 | 90 | 02 |
விஷ்வ பெர்னாண்டோ | 20 | 01 | 135 | 02 |
லஹிரு குமார | 10. 5 | 01 | 52 | 01 |
லசித் எம்புல்தெனிய | 46 | 03 | 188 | 02 |
தனஞ்செய டி சில்வா | 18.2 | 01 | 79 | 01 |
சரித் அசலங்க | 3.1 | 00 | 14 | 00 |
துடுப்பாட்டம் | ஆட்டமிழப்பு | பந்துவீச்சாளர் | ஓட்டம் | பந்து |
டிமுத் கருணாரட்ண | L.B.W | ரவீந்திர ஜடேஜா | 28 | 71 |
லஹிரு திரிமானே | L.B.W | ரவிச்சந்திரன் அஷ்வின் | 17 | 60 |
பத்தும் நிசங்க | 61 | 133 | ||
அஞ்செலோ மத்யூஸ் | L.B.W | ஜஸ்பிரிட் பும்ரா | 22 | 39 |
தனஞ்சய டி சில்வா | L.B.W | ரவிச்சந்திரன் அஷ்வின் | 01 | 08 |
சரித் அசலங்க | L.B.W | ஜஸ்பிரிட் பும்ரா | 29 | 64 |
நிரோஷன் டிக்வெல்ல | பிடி – ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் | ரவீந்திர ஜடேஜா | 02 | 10 |
சுரங்க லக்மால் | பிடி – அஷ்வின் | ரவீந்திர ஜடேஜா | 00 | 02 |
லசித் எம்புல்தெனிய | பிடி – அகர்வால் | மொஹமட் ஷமி | 00 | 05 |
விஸ்வ பெர்னாண்டோ | பிடி – ரோஹித் ஷர்மா | ரவீந்திர ஜடேஜா | 00 | 05 |
ஹிரு குமார | Bowled | ரவீந்திர ஜடேஜா | 00 | 01 |
உதிரிகள் | 14 | |||
மொத்தம் | ஓவர்கள் – 65 | விக்கெட்கள் – 10 | 174 |
பந்துவீச்சு | ஓவர்கள் | ஓட்டமற்ற ஓவர்கள் | ஓட்டங்கள் | விக்கெட்கள் |
மொஹமட் ஷமி | 12 | 05 | 27 | 01 |
ஜஸ்பிரிட் பும்ரா | 14 | 03 | 36 | 02 |
ரவிச்சந்திரன் அஷ்வின் | 20 | 07 | 49 | 02 |
ஜயந்த் ஜாதவ் | 06 | 02 | 15 | 00 |
ரவீந்திர ஜடேஜா | 13 | 04 | 41 | 05 |
துடுப்பாட்டம் | ஆட்டமிழப்பு | பந்துவீச்சாளர் | ஓட்டம் | பந்து |
டிமுத் கருணாரட்ண | பிடி- ரிஷாப் பான்ட் | மொஹமட் ஷமி | 27 | 46 |
லஹிரு திரிமானே | பிடி- ரோஹித் ஷர்மா | அஷ்வின் | 00 | 09 |
பத்தும் நிசங்க | பிடி- ரிஷாப் பான்ட் | அஷ்வின் | 06 | 19 |
அஞ்செலோ மத்யூஸ் | L.B.W | ரவீந்திர ஜடேஜா | 28 | 75 |
தனஞ்சய டி சில்வா | பிடி – ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் | ரவீந்திர ஜடேஜா | 30 | 58 |
சரித் அசலங்க | பிடி – விராத் கோலி | அஷ்வின் | 20 | 09 |
நிரோஷன் டிக்வெல்ல | பிடி – | 51 | 81 | |
சுரங்க லக்மால் | பிடி – ஜயந்த் ஜாதவ் | ரவீந்திர ஜடேஜா | 00 | 03 |
லசித் எம்புல்தெனிய | பிடி – ரிஷாப் பான்ட் | ரவீந்திர ஜடேஜா | 02 | 42 |
விஸ்வ பெர்னாண்டோ | L.B.W | மொஹமட் ஷமி | 00 | 05 |
ஹிரு குமார | பிடி- மொஹமட் ஷமி | அஷ்வின் | 04 | 14 |
உதிரிகள் | 10 | |||
மொத்தம் | ஓவர்கள் – 35 | விக்கெட்கள் – 04 | 120 |
பந்துவீச்சு | ஓவர்கள் | ஓட்டமற்ற ஓவர்கள் | ஓட்டங்கள் | விக்கெட்கள் |
அஷ்வின் | 21 | 05 | 47 | 04 |
மொஹமட் ஷமி | 08 | 01 | 48 | 02 |
ரவீந்திர ஜடேஜா | 16 | 05 | 46 | 04 |
ஜயந்த் ஜாதவ் | 11 | 03 | 21 | 00 |
ஜஸ்பிரிட் பும்ரா | 04 | 01 | 07 | 00 |
—————————-
இலங்கை, இந்தியா அணிகளுக்கிடையிலான டெஸ்ட் தொடரின் முதற் போட்டியின் மூன்றாம் நாளான இன்று இரண்டாம் இன்னிங்சிற்க்காக இலங்கை அணி துடுப்பாடி வருகிறது.
இரண்டாம் இன்னிங்சிலும் விக்கெட்களை வேகமாக இலங்கை அணி இழந்து வருகிறது. இந்தியா அணி இந்தப் போட்டியில் இன்னிங்சினால் வெற்றி பெறும் வாய்ப்பு காணபப்டுகிறது.
இந்தியா அணி முதல் இன்னிங்சில் 8 விக்கெட்களை இழந்து 574 ஓட்டங்களை பெற்றது. இலங்கை அணி 174 ஓட்டங்களை தமது முதல் இன்னிங்சில் பெற்றுக் கொண்டது.
மூன்றாம் நாளின் தேநீர்பான இடைவேளை வரையான ஸ்கோர்
துடுப்பாட்டம் | ஆட்டமிழப்பு | பந்துவீச்சாளர் | ஓட்டம் | பந்து |
மயங்க் அகர்வால் | L.B.W | லசித் எம்புல்தெனிய | 33 | 49 |
ரோஹித் ஷர்மா | பிடி-சுரங்க லக்மால் | லஹிரு குமார | 29 | 28 |
ஹனுமன் விஹாரி | Bowled | விஷ்வ பெர்னாண்டோ | 57 | 128 |
விராத் கோலி | Bowled | லசித் எம்புல்தெனிய | 45 | 76 |
ரிஷாப் பான்ட் | Bowled | சுரங்க லக்மால் | 96 | 97 |
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் | L.B.W | தனஞ்செய டி சில்வா | 27 | 48 |
ரவீந்தர் ஜடேஜா | 175 | 228 | ||
ரவிச்சந்திரன் அஷ்வின் | பிடி-நிரோஷன் டிக்வெல்ல | சுரங்க லக்மால் | 61 | 79 |
ஜயந்த் ஜாதவ் | பிடி- லஹிரு திரிமானே | விஷ்வ பெர்னாண்டோ | 02 | 18 |
மொஹமட் ஷமி | 20 | 34 | ||
உதிரிகள் | 24 | |||
மொத்தம் | ஓவர்கள் – 129.2 | விக்கெட்கள் – 08 | 574 |
பந்துவீச்சு | ஓவர்கள் | ஓட்டமற்ற ஓவர்கள் | ஓட்டங்கள் | விக்கெட்கள் |
சுரங்க லக்மால் | 25 | 01 | 90 | 02 |
விஷ்வ பெர்னாண்டோ | 20 | 01 | 135 | 02 |
லஹிரு குமார | 10. 5 | 01 | 52 | 01 |
லசித் எம்புல்தெனிய | 46 | 03 | 188 | 02 |
தனஞ்செய டி சில்வா | 18.2 | 01 | 79 | 01 |
சரித் அசலங்க | 3.1 | 00 | 14 | 00 |
துடுப்பாட்டம் | ஆட்டமிழப்பு | பந்துவீச்சாளர் | ஓட்டம் | பந்து |
டிமுத் கருணாரட்ண | L.B.W | ரவீந்திர ஜடேஜா | 28 | 71 |
லஹிரு திரிமானே | L.B.W | ரவிச்சந்திரன் அஷ்வின் | 17 | 60 |
பத்தும் நிசங்க | 61 | 133 | ||
அஞ்செலோ மத்யூஸ் | L.B.W | ஜஸ்பிரிட் பும்ரா | 22 | 39 |
தனஞ்சய டி சில்வா | L.B.W | ரவிச்சந்திரன் அஷ்வின் | 01 | 08 |
சரித் அசலங்க | L.B.W | ஜஸ்பிரிட் பும்ரா | 29 | 64 |
நிரோஷன் டிக்வெல்ல | பிடி – ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் | ரவீந்திர ஜடேஜா | 02 | 10 |
சுரங்க லக்மால் | பிடி – அஷ்வின் | ரவீந்திர ஜடேஜா | 00 | 02 |
லசித் எம்புல்தெனிய | பிடி – அகர்வால் | மொஹமட் ஷமி | 00 | 05 |
விஸ்வ பெர்னாண்டோ | பிடி – ரோஹித் ஷர்மா | ரவீந்திர ஜடேஜா | 00 | 05 |
ஹிரு குமார | Bowled | ரவீந்திர ஜடேஜா | 00 | 01 |
உதிரிகள் | 14 | |||
மொத்தம் | ஓவர்கள் – 65 | விக்கெட்கள் – 10 | 174 |
பந்துவீச்சு | ஓவர்கள் | ஓட்டமற்ற ஓவர்கள் | ஓட்டங்கள் | விக்கெட்கள் |
மொஹமட் ஷமி | 12 | 05 | 27 | 01 |
ஜஸ்பிரிட் பும்ரா | 14 | 03 | 36 | 02 |
ரவிச்சந்திரன் அஷ்வின் | 20 | 07 | 49 | 02 |
ஜயந்த் ஜாதவ் | 06 | 02 | 15 | 00 |
ரவீந்திர ஜடேஜா | 13 | 04 | 41 | 05 |
துடுப்பாட்டம் | ஆட்டமிழப்பு | பந்துவீச்சாளர் | ஓட்டம் | பந்து |
டிமுத் கருணாரட்ண | பிடி- ரிஷாப் பான்ட் | மொஹமட் ஷமி | 27 | 46 |
லஹிரு திரிமானே | பிடி- ரோஹித் ஷர்மா | அஷ்வின் | 00 | 09 |
பத்தும் நிசங்க | பிடி- ரிஷாப் பான்ட் | அஷ்வின் | 06 | 19 |
அஞ்செலோ மத்யூஸ் | 27 | 72 | ||
தனஞ்சய டி சில்வா | பிடி – ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் | ரவீந்திர ஜடேஜா | 30 | 58 |
சரித் அசலங்க | 20 | 07 | ||
உதிரிகள் | 10 | |||
மொத்தம் | ஓவர்கள் – 35 | விக்கெட்கள் – 04 | 120 |
பந்துவீச்சு | ஓவர்கள் | ஓட்டமற்ற ஓவர்கள் | ஓட்டங்கள் | விக்கெட்கள் |
அஷ்வின் | 11 | 02 | 32 | 02 |
மொஹமட் ஷமி | 05 | 01 | 24 | 01 |
ரவீந்திர ஜடேஜா | 07 | 01 | 32 | 01 |
ஜயந்த் ஜாதவ் | 08 | 02 | 16 | 00 |
ஜஸ்பிரிட் பும்ரா | 04 | 01 | 06 | 00 |
இலங்கை, இந்தியா அணிகளுக்கிடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இரண்டாவதாக துடுப்பாடிய இலங்கை அணி 174 ஓட்டங்களுடன் முதல் இன்னிங்ஸை நிறைவு செய்துள்ளது.
முதல் இன்னிங்சில் துடுப்பினால் சாதித்த ஜடேஜா, இலங்கை அணியின் துடுப்பாட்ட வீரர்களை உருட்டி எடுத்துள்ளார். 5 விக்கெட்களை ஜடேஜா கைப்பற்றினார்.
இன்று காலை 4 விக்கெட்களை இழந்து 108 ஓட்டங்களுடன் துடுப்பாட்டத்தை இன்று அணி ஆரம்பித்திருந்தது.