பொருளாதார செய்தி | Links |
2022 பட்ஜெட்டின் வருவாய் இலக்குகளை அடைய பின்பற்றப்பட்ட வழிமுறைகள் குறித்த கவலைகளை எழுப்பும் அதே வேளையில், வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடுகளை (FDIs) ஊக்குவிக்க சர்வதேச நிறுவனங்கள் தெளிவு மற்றும் கொள்கை நிலைத்தன்மைக்கு நேற்று அழைப்பு விடுத்தன. | https://www.ft.lk/front-page/Foreign-firms- call-for-clarity-policy-consistency-from- Budget-2022/44-726020 |
கொழும்பு பங்குச் சந்தையின் (CSE) பணிப்பாளர் சபை நேற்று அனைத்து பங்கு விலைச் சுட்டெண்ணின் (ASPI) சுட்டெண் கணக்கீட்டு முறையைத் திருத்துவதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. | https://www.ft.lk/front-page/CSE-Board- approves-move-to-revise-ASPI/44-726017 |
2022 பட்ஜெட் முன்மொழியப்பட்டுள்ளதால், வருமான வரியில் கூடுதல் கட்டணம் விதிக்கப்படுவது ஒரு குறிப்பிட்ட லாப வரம்பைக் காட்டிலும் மிகவும் நியாயமானது என்று தனியார் துறை மற்றும் ஆய்வாளர்கள் வார இறுதியில் வலியுறுத்தினர். | The private sector and analysts over the weekend emphasised imposing a surcharge on income tax was more rational than on a specific profit threshold as Budget 2022 has been proposed. |
2022 வரவுசெலவுத் திட்டம் தொடர்பான ஆரம்பக் கவலைகள் காரணமாக, கொழும்பு பங்குச் சந்தையானது, அதிகாலை வர்த்தகத்தில் வீழ்ச்சியடைந்த பின்னர், மீண்டும் உயர் நிலைக்குத் திரும்பியது. | https://www.ft.lk/front-page/Bourse- bounces-back-after-early-morning-dip- over-initial-Budget-blues/44-726016 |
பணம் அச்சடிப்பதன் காரணமாக ஒரு அமெரிக்க டொலரின் நம்பகத்தன்மையை இழந்ததன் காரணமாக நாடு கடுமையான அந்நிய செலாவணி பற்றாக்குறையை எதிர்நோக்கியுள்ள நிலையில், உணவு மற்றும் மருந்துக்கான அன்னிய செலாவணியை சேமிப்பதற்காக இலங்கை தனது ஒரே சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை 50 நாட்களுக்கு மூடியுள்ளது என பெற்றோலிய அமைச்சர் உதய கம்மன்பில தெரிவித்துள்ளார். | https://economynext.com/sri-lanka-closes- oil-refinery-amid-money-printing-forex- shortages-88002/ |
வணிக செய்தி | |
இலங்கையின் வங்கித் துறையில் மறுக்கமுடியாத சந்தைத் தலைவராக நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது, கடினமான காலங்களில் அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரத்திற்கும் உண்மையாக ஆதரவளிக்கும் அதன் இணையற்ற திறனை வெளிப்படுத்துகிறது. | https://www.ft.lk/front-page/BOC-yet- again-closes-3Q-as-industry-leader/44- 726023 |
வருடத்தின் மூன்றாம் காலாண்டில் சில முக்கிய பங்களிப்பாளர்களின் மந்தநிலை இருந்த போதிலும், 2021 செப்டெம்பர் 30 ஆம் திகதியுடன் முடிவடைந்த ஒன்பது மாதங்களுக்கு பண்பாக சமமான வளர்ச்சியை எட்டியுள்ளதாக கொமர்ஷல் பேங்க் ஆஃப் சிலோன் குழுமம் நேற்று தெரிவித்துள்ளது. | https://www.ft.lk/front-page/Cost- efficiencies-drive-vibrant-9-month-growth- for-ComBank/44-726022 |
இலங்கையின் டிஸ்டில்லரீஸ் கம்பனியின் இலாபமானது, செப்டம்பர் காலாண்டில் 4.4 சதவீதம் சரிந்து 2.88 பில்லியன் ரூபாயாக குறைந்துள்ளது. | https://economynext.com/distilleries- company-of-sri-lanka-net-down-4-4-pct- 88004/ |
விலைக் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் அந்நிய செலாவணி பற்றாக்குறையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சமையல் எரிவாயு விநியோகஸ்தரான Sri Lanka’s Laughfs Gas Plc, செப்டம்பர் 2021 காலாண்டில் 950 மில்லியன் ரூபாயை இழந்ததாகக் கூறியது, முதல் பாதியில் 1.8 பில்லியன் ரூபாய் வரை மொத்த நஷ்டம் ஏற்பட்டது. | https://economynext.com/sri-lankas-price- control-hit-laugfs-gas-loses-rs950mn-in- september-88003/ |
அரசியல் செய்தி | |
மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் அஜித் நிவார்ட் கப்ரால், 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்டம், வலுவான கொள்கை அமுலாக்கத்தின் உதவியுடன் 2022 ஆம் ஆண்டில் ஸ்திரத்தன்மையுடன் கூடிய வளர்ச்சியைக் கொண்டுவரும் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார். | https://www.ft.lk/top-story/Cabraal- confident-Budget-will-usher-growth-with- stability/26-726025 |
நாட்டிற்குள் வாகன இறக்குமதியை உடனடியாகத் திறப்பதற்கான திட்டங்களும் இடங்களும் இல்லை என்று அரசாங்கம் கூறியது, கடந்த வாரம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வரவுசெலவுத் திட்டம் இது குறித்து எந்தக் குறிப்பும் தெரிவிக்காமல் மூடப்பட்டதையடுத்து, வரவு செலவுத் திட்டத்திற்குப் பிறகு ஓரளவு நிவாரணம் கிடைக்கும் என்று காத்திருந்த பலரின் நம்பிக்கையைத் தகர்த்தது. இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகளின் கீழ் 20 மாதங்கள். | https://www.dailymirror.lk/business-news/ Vehicle-import-suspension-could-stay-for- a-while-at-least-till-external-conditions- improve-Govt/273-224849 |
சர்வதேச செய்தி | |
அமெரிக்க எண்ணெய் உற்பத்தியாளர்கள், அதிகரித்து வரும் உலகளாவிய தேவை மற்றும் ஏழு வருட கச்சா விலை உயர்வை பயன்படுத்தி கொள்ள போதுமான பணியாளர்கள், வாகனங்கள் மற்றும் உபகரணங்களை கண்டுபிடிக்க சிரமப்படுகின்றனர் என்று எண்ணெய் வயல் சேவை நிறுவனங்களின் நிர்வாகிகள் கூறுகின்றனர். | https://www.reuters.com/article/usa-oil- shortages/as-energy-prices-soar-supply- chain-snags-threaten-u-s-oil-output-gains- idUSKBN2I01ZN |
ஐரோப்பாவில் COVID-19 வழக்குகள் மீண்டும் அதிகரித்ததால், செவ்வாய்க்கிழமை எண்ணெய் விலை சரிந்தது, விநியோகம் உயரும் என்ற எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் தேவை குறித்த கவலைகளை எழுப்பியது, அதே நேரத்தில் சந்தையில் சிலர் பெட்ரோலின் பேரணியை நிறுத்த அமெரிக்கா கச்சா இருப்புக்களை வெளியிடக்கூடும் என்று அஞ்சுகின்றனர். | https://www.reuters.com/business/energy/ oil-prices-drop-demand-worries-rising- supplies-2021-11-16/ |